rychly_uvod
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| rychly_uvod [2023/07/09 18:11] – tom | rychly_uvod [Unknown date] (current) – external edit (Unknown date) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== Rychlý | + | ====== Rychlý |
| Následující body vás provedou základními kroky od přihlášení pro získání výpisu prvku. Je potřeba mít splněny body z části [[nez_zacnete|Než začnete]]. V průvodci předpokládáme, | Následující body vás provedou základními kroky od přihlášení pro získání výpisu prvku. Je potřeba mít splněny body z části [[nez_zacnete|Než začnete]]. V průvodci předpokládáme, | ||
| Line 9: | Line 9: | ||
| | | ||
| | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | Nyní máte všechny nezbytné kroky, abyste mohli začít s tříděním a specifikací prvků v Revitu. | ||
| + | |||
| + | -Otevřete Revit, otevřete projekt a na záložce Moiry klikněte na '' | ||
rychly_uvod.1688926285.txt.gz · Last modified: 2023/07/09 17:11 (external edit)
