reference:revit_addin
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| reference:revit_addin [2023/02/03 12:32] – [Výběr firmy pro práci s daty] smolik | reference:revit_addin [2023/02/03 12:36] (current) – [Panel zatřízení] smolik | ||
|---|---|---|---|
| Line 29: | Line 29: | ||
| Pokud se jedná o dokument, který ještě nebyl spárován s akcí, je třeba vybrat [[reference: | Pokud se jedná o dokument, který ještě nebyl spárován s akcí, je třeba vybrat [[reference: | ||
| - | V dialogu | + | V hlavním panelu |
| Pokud neexistuje fáze nebo jiná požadovaná hodnota, je třeba ji vytvořit ve [[webovém rozhraní]]. | Pokud neexistuje fáze nebo jiná požadovaná hodnota, je třeba ji vytvořit ve [[webovém rozhraní]]. | ||
| Line 36: | Line 36: | ||
| ===== Zobrazení vlastností typu ===== | ===== Zobrazení vlastností typu ===== | ||
| - | Po označení zatřízené instance se v panelu zobrazí obsah s vlastnostmi vybraného typu. Každou jednotlivou část vlastností je možné editovat. | + | Po označení zatřízené instance se v panelu zobrazí obsah s vlastnostmi vybraného typu. Každou jednotlivou část vlastností je možné editovat. |
| {{ : | {{ : | ||
| ====== Panel zatřízení ====== | ====== Panel zatřízení ====== | ||
| - | Panel pro zatřízení obsahuje stromové zobrazení | + | Panel pro zatřízení obsahuje stromové zobrazení |
| :!: **Výběr šablony a setů nelze už dále v rozhraní Revitu měnit. Je však možné je upravit ve [[webovém rozhraní]]** | :!: **Výběr šablony a setů nelze už dále v rozhraní Revitu měnit. Je však možné je upravit ve [[webovém rozhraní]]** | ||
reference/revit_addin.1675427578.txt.gz · Last modified: 2023/02/03 12:32 by smolik
