reference:revit_addin
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| reference:revit_addin [2023/01/18 13:57] – smolik | reference:revit_addin [2023/02/03 12:36] (current) – [Panel zatřízení] smolik | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Revit addin ====== | ====== Revit addin ====== | ||
| - | Po [[pruvodci: | + | Po [[pruvodci: |
| - | V panelu | + | ===== Záložka nástrojů ===== |
| + | V záložce MOIRY se nachází nástroje pro [[zobrazení hlavního panelu aplikace]], [[zobrazení panelu pro zatřízení]], | ||
| - | {{: | + | {{ : |
| ====== Hlavní panel ====== | ====== Hlavní panel ====== | ||
| Hlavní panel slouží k zobrazení vlastností vybraného projektu a jako základní dialog pro komunikaci s aplikací. | Hlavní panel slouží k zobrazení vlastností vybraného projektu a jako základní dialog pro komunikaci s aplikací. | ||
| - | {{: | + | {{ : |
| - | Při prvním spuštění budete v dialogu vyzvání k [[přihlášení]] a [[výběru firmy]], v rámci které budete vystupovat. | + | Při prvním spuštění budete v dialogu vyzvání k [[přihlášení]] a [[výběru firmy]], v rámci které budete vystupovat. Pokud se jedná o nový projekt, bude třeba [[párovat]] revit soubor s projektem. |
| - | Informace o přihlášeném uživateli a vybrané firmě se zobrazují v patičce hlavního panelu. Pokud se jedná o nový projekt, bude třeba [[párovat]] revit soubor s projektem. | ||
| + | Informace o přihlášeném uživateli a vybrané firmě se zobrazují v patičce hlavního panelu. Kliknutím na název firmy můžete změnit vybranou firmu. Kliknutím na ikonu uživatele se můžete odhlásit. | ||
| ===== Přihlášení do aplikace ===== | ===== Přihlášení do aplikace ===== | ||
| Do aplikace se přihlásíte pomocí jména a hesla vygenerovaného prostřednictvím [[webového rozhraní]]. | Do aplikace se přihlásíte pomocí jména a hesla vygenerovaného prostřednictvím [[webového rozhraní]]. | ||
| - | {{: | + | {{ : |
| ===== Výběr firmy pro práci s daty ===== | ===== Výběr firmy pro práci s daty ===== | ||
| - | Pokud je váš uživatelský účet spárovaný s více firmami, je třeba v dialogu | + | Pokud je váš uživatelský účet spárovaný s více firmami, je třeba v havním panelu |
| - | {{: | + | {{ : |
| ===== Spárování projektu s akcí ===== | ===== Spárování projektu s akcí ===== | ||
| - | Pokud se jedná o dokument, který ještě nebyl spárován s akcí, je třeba vybrat [[model]] pro práci s daty. | + | Pokud se jedná o dokument, který ještě nebyl spárován s akcí, je třeba vybrat [[reference: |
| - | V dialogu | + | V hlavním panelu |
| Pokud neexistuje fáze nebo jiná požadovaná hodnota, je třeba ji vytvořit ve [[webovém rozhraní]]. | Pokud neexistuje fáze nebo jiná požadovaná hodnota, je třeba ji vytvořit ve [[webovém rozhraní]]. | ||
| - | {{: | + | {{ : |
| ===== Zobrazení vlastností typu ===== | ===== Zobrazení vlastností typu ===== | ||
| - | Po označení zatřízené instance se v panelu zobrazí obsah s vlastnostmi vybraného typu. Každou jednotlivou část vlastností je možné editovat. | + | Po označení zatřízené instance se v panelu zobrazí obsah s vlastnostmi vybraného typu. Každou jednotlivou část vlastností je možné editovat. |
| - | {{: | + | {{ : |
| ====== Panel zatřízení ====== | ====== Panel zatřízení ====== | ||
| - | Panel pro zatřízení obsahuje stromové zobrazení | + | Panel pro zatřízení obsahuje stromové zobrazení |
| + | |||
| + | :!: **Výběr šablony a setů nelze už dále v rozhraní Revitu měnit. Je však možné je upravit ve [[webovém rozhraní]]** | ||
| Ve stromu je možné vyhledávat pomocí vyhledávacího pole nad zobrazením stromu. | Ve stromu je možné vyhledávat pomocí vyhledávacího pole nad zobrazením stromu. | ||
| Line 45: | Line 48: | ||
| Po zatřízení se do [[hlavního panelu]] načtou vlastnosti právě založeného typu. | Po zatřízení se do [[hlavního panelu]] načtou vlastnosti právě založeného typu. | ||
| - | {{: | + | {{ : |
| ====== Synchronizace dat ====== | ====== Synchronizace dat ====== | ||
| - | Při změnách v revitu je třeba průběžně aktualizovat data v databázi MOIRY. Jedná se například o počet instancí v projektu, nebo jejich přiřazení ke stavebnímu objektu. | + | Při změnách v revitu je třeba průběžně aktualizovat data v databázi MOIRY. |
| První možnost je data nechat synchronizovat automaticky - aktivací nástroje " | První možnost je data nechat synchronizovat automaticky - aktivací nástroje " | ||
| Line 54: | Line 57: | ||
| Druhou možností je řídit synchronizaci manuálně. K takové variantě můžete přistoupit například pokud pracujete v centrálním projektu, kde se aktuální stav může lišit mezi jednotlivými editory souboru. | Druhou možností je řídit synchronizaci manuálně. K takové variantě můžete přistoupit například pokud pracujete v centrálním projektu, kde se aktuální stav může lišit mezi jednotlivými editory souboru. | ||
| - | {{: | + | {{ : |
reference/revit_addin.1674050232.txt.gz · Last modified: 2023/01/30 15:07 (external edit)
